ALEVIN 1º AÑO
ALEVIN 1º AÑO
ALEVIN 1º AÑO
ALEVINN 1º AÑO
ALEVIN 2º AÑO
ALEVIN 1º AÑO
ALEVIN
ALEVIN 1º AÑO
| CLASIFICACION | ||||||||
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Ptos.
|
||
| 1 | A.D.C Filipenses "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 10 | 21 |
| 2 | San Juan Bautista | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 18 | 18 |
| 3 | Aula Nueva "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 17 | 13 |
| 4 | A.D.C Filipenses "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 10 |
| 5 | Mª Reina Ufs | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 27 | 9 |
| 6 | A.D. A. Soria B | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 35 | 7 |
| 7 | Adc Joyfe B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 54 | 3 |
| 8 | La Purisima | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | 0 |
TWITER CFS ARTILLEROS
Descuentos del 10% presentando el carnet de socios del club,C/ Naranjo de Bulnes 4-6, Fuenlabrada
Estos precios son exclusivamente para los socios del CFS ARTILLEROS, si no eres socio solicita información en el club, precios de no socios en la tienda del club http://www.clubartillerosfs.com/ropa/