| C.F.S. ARTILLEROS - EQUIPO CADETE FEDERACION | ||
|
Jugador | Goles |
| DAVID | 1 | |
| JUAN | 7 | |
| MARINO | 12 | |
| JOSE LUIS | 2 | |
| PAINO | 9 | |
| ELIAS | 9 | |
| SAMI | 5 | |
| SOFIAN | 2 | |
| CARLOS | 1 | |
| ISMA | 3 | |
| ADRIAN | 1 | |
| ABDERRAMAN | 1 | |
| total | 57 | |
| C.F.S. ARTILLEROS - EQUIPO INFANTIL FEDERACION | ||
|
Jugador | Goles |
|
DAVID |
14 | |
| SOFIAN | 33 | |
| RUBEN | 18 | |
| MARCO | 8 | |
| ERNESTO | 3 | |
| ALEXMORENO | 8 | |
| ALEJANDRO | 8 | |
| ERNESTO | 3 | |
| CRISTHIAN | 2 | |
| ARTURO | 1 | |
| IVAN | 1 | |
| BERNAL | 1 | |
| total | 99 | |
| C.F.S. ARTILLEROS - EQUIPO ALEVIN "A" FEDERACION | ||
|
Jugador | Goles |
| BERNAL | 17 | |
| UNAI | 6 | |
| NACHO | 27 | |
| IVAN | 16 | |
| JAIME | 17 | |
| DANI | 6 | |
| JOSE LUIS | 5 | |
| total |
95 |
|
| C.F.S. ARTILLEROS - EQUIPO ALEVIN "B" FEDERACION | ||
|
Jugador | Goles |
| MATEO | 12 | |
| SERGIO | 19 | |
| J. VALENTIN | 6 | |
| DAVID | 4 | |
| OSCAR | 15 | |
| LORENZO | 12 | |
| ALEXIS | 4 | |
| ANDRES | 1 | |
| ISMA | 1 | |
| IVAN | 2 | |
| GABI | 1 | |
| total | 79 | |
| C.F.S.A. VALHALLA- EQUIPO SENIOR | ||
|
Jugador | Goles |
| RUBA | 4 | |
| ANDRES | 5 | |
| MANU | 14 | |
| MARCOS | 12 | |
| YUBE | 17 | |
| GALINDO | 2 | |
| GUS | 10 | |
| MARIO | 3 | |
| ANGEL | 5 | |
| JUANJO | 2 | |
| total | 74 | |
TWITER CFS ARTILLEROS
Descuentos del 10% presentando el carnet de socios del club,C/ Naranjo de Bulnes 4-6, Fuenlabrada
Estos precios son exclusivamente para los socios del CFS ARTILLEROS, si no eres socio solicita información en el club, precios de no socios en la tienda del club http://www.clubartillerosfs.com/ropa/